威克諾森HSH高效率的解凍和加熱,地面加熱器
威克諾森的地面加熱器是最有效和最具成本效益的解決方案,讓您在寒冷天氣條件下保持施工進(jìn)度。 HSH融化凍結(jié)地并將表面加熱到合適的工作溫度。 它甚至能在零度以下溫度對(duì)混凝土進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 此設(shè)備易于使用,即使在極端寒冷的環(huán)境下也能無故障運(yùn)行。 HSH與威克諾森隔熱墊一起使用時(shí),最為高效。 多層隔熱墊具有優(yōu)秀的隔熱性能,不僅反射熱,而且使熱量沿水平方面均勻傳遍整個(gè)區(qū)域。
卓越的能源效率: 不需要外殼。 熱量直接導(dǎo)入地面。 在合適條件下,熱效率可高達(dá)94%。
HSH 700: 700米長(zhǎng)的軟管。 集成發(fā)電機(jī)。 最多可連續(xù)使用130小時(shí)。 使用相關(guān)配件,解凍面積可達(dá)400m2,混凝土固化面積可達(dá)1128m2。
HSH 350: 350 米長(zhǎng)的軟管。 不含發(fā)電機(jī)。 最多可連續(xù)使用63小時(shí)。 使用相關(guān)配件,解凍面積可達(dá)300 m2,混凝土固化面積可達(dá)612 m2。
很強(qiáng)的流動(dòng)性: HSH裝載于拖車上。 穩(wěn)定的起吊點(diǎn)方便機(jī)器在施工現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)。
與合適的配件配套使用,也可以用作空間加熱器。
威克諾森HSH高效率的解凍和加熱,地面加熱器
| HSH 350 | HSH 650 | HSH 700 | |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | |||
| 長(zhǎng) x 寬 x 高 毫米 | 3.320 x 1.740 x 1.710 | 4.880 x 199 x 2.270 | 5.450 x 2.000 x 2.310 |
| 重量 (含燃料) 千克 | 1.500 | 2.950 | 3.346 |
| 重量 (不含燃料) 千克 | 978 | 2.600 | 2.863 |
| 重量 發(fā)電機(jī)的 千克 | 152 | 238 | 238 |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù) | |||
| 除霜功率 最?。?biāo)準(zhǔn)) 平方米 | 102 | 194 | 204 |
| 除霜功率 最小(標(biāo)準(zhǔn)) 平方米 | 204 | 388 | 409 |
| 除霜功率 最大(含配件) 平方米 | 307 | 388 | 409 |
| 產(chǎn)能 混凝土養(yǎng)護(hù)時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)) 平方米 | 204 | 388 | 409 |
| 產(chǎn)能 混凝土養(yǎng)護(hù)時(shí)(含配件) 平方米 | 612 | 1.161 | 1.128 |
| 傳熱流動(dòng)性 (HTF) 升 | 180 | 380 | 390 |
| 生產(chǎn)速度 每個(gè)沖程熱傳遞介質(zhì) 升/小時(shí) | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| 溫度監(jiān)控器 | 數(shù)字 | digital | 數(shù)字 |
| 總功率 加熱器 千瓦小時(shí) | 30 | 74 | 74 |
| 工作溫度 從 度攝氏 | 38 | 38 | 38 |
| 工作溫度 至 度攝氏 | 82 | 82 | 82 |
| 軟管壓力 從 巴 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 軟管壓力 至 巴 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 軟管 (長(zhǎng)度) 米 | 700 (2 x 350) | 650 (2 x 325) | 350 |
| 泵 (每個(gè)泵組件的吞吐速度) 升/小時(shí) | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| 數(shù)量 泵組件 | 1 | 2 | 2 |
| 電氣裝置 | |||
| 電氣要求 | 1 x 16 A x 230 V 1 | 2 x 12 A x 230 V 1~ | 1 x 16 A x 230 V 1 |
| 主開關(guān) | 是 | yes | 是 |
| 燃燒裝置點(diǎn)火 | 電子 | electronic | 電子 |
| 斷路警示燈 低液位時(shí) | 是 | yes | 是 |
| 關(guān)閉 在 | 是 | yes | 是 |
| FI 開關(guān) | 是 | yes | 是 |
| 熱保護(hù) 燃燒器 | 手動(dòng)復(fù)位 | manual resetting | 手動(dòng)復(fù)位 |
| 關(guān)閉 過熱時(shí) | 是 | yes | 是 |
| 通風(fēng) 在封閉環(huán)路中循環(huán)時(shí) | 是 | yes | 是 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | |||
| 油箱容積 (燃料) 升 | 272 | 435 | 568 |
| 燃料型號(hào) | 冬季柴油 | Winter blend diesel | 冬季柴油 |
| 燃料消耗 滿負(fù)載(不含發(fā)電機(jī)) 升/小時(shí) | 3,4 | 6,8 | 6,8 |
| 燃料消耗 滿負(fù)載(含發(fā)電機(jī)) 升/小時(shí) | 5 | 8,4 | 8,3 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)鐘屋工業(yè)區(qū)12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程機(jī)械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機(jī)器 備案號(hào):粵ICP備16038900號(hào)-2